Acumulado após a R1. Variação e gap comparados à etapa anterior / líder.
| Pos | +/- | Piloto | Líder | Acima | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | novo | Jorel | — | — | 61 |
| 2 | novo | Claudio | -5 | -5 | 56 |
| 3 | novo | LRGeneral | -8 | -3 | 53 |
| 4 | novo | Ricardo Ludvick | -11 | -3 | 50 |
| 5 | novo | SammyMarques | -13 | -2 | 48 |
| 6 | novo | Gabriel Marques | -17 | -4 | 44 |
| 7 | novo | Matheus Schmidt | -20 | -3 | 41 |
| 8 | novo | Gu$tavo | -23 | -3 | 38 |
| 9 | novo | Tafareo08 | -26 | -3 | 35 |
| 10 | novo | Novaesz | -29 | -3 | 32 |
| 11 | novo | Reginaldo dos Santos | -31 | -2 | 30 |
| 12 | novo | freirezin | -33 | -2 | 28 |
| 13 | novo | MarcioBRA | -35 | -2 | 26 |
| 14 | novo | L.Trento | -37 | -2 | 24 |
| 15 | novo | Pedro_sparta | -39 | -2 | 22 |
| 16 | novo | Daniel Silva | -41 | -2 | 20 |
| 17 | novo | Fernando Forte | -61 | -20 | 0 |
| 18 | novo | Alucard | -61 | -0 | 0 |
| 19 | novo | DanizinN 44 | -61 | -0 | 0 |
| 20 | novo | MIRCIO HERRIG | -61 | -0 | 0 |
Julgamentos oficiais dos incidentes desta etapa
Novaesz culpado, 10s de punição.
Mircio Culpado. QualyBan por não enviar sua defesa. Observações anotadas em caso de futuros incidentes.
QualyBan para Daniel Silva. Tomar mais cuidado com bandeira azul.
Qualy Ban para L.Trento por não dar passagem, e aviso extra por dar passagem para companheiro de Equipe e tentar prejudicar outro piloto, em caso de reincidência a punição será maior.