Acumulado após a R8. Variação e gap comparados à etapa anterior / líder.
| Pos | +/- | Piloto | Líder | Acima | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Gabriel Pinto | — | — | 258 |
| 2 | = | Matheus Schmidt | -35 | -35 | 223 |
| 3 | ▲1 | Rapha | -51 | -16 | 207 |
| 4 | ▼1 | Claudio | -59 | -8 | 199 |
| 5 | ▲1 | Alucard | -102 | -43 | 156 |
| 6 | ▼1 | SammyMarques | -111 | -9 | 147 |
| 7 | = | Vitor Martins | -127 | -16 | 131 |
| 8 | = | Lucas Dias de Oliveira | -157 | -30 | 101 |
| 9 | = | nyckzz | -161 | -4 | 97 |
| 10 | ▲6 | Novaesz | -175 | -14 | 83 |
| 11 | ▲3 | ZGadelha | -177 | -2 | 81 |
| 12 | ▼2 | hnrqSantiago | -177 | -0 | 81 |
| 13 | = | PiaDoMorango | -182 | -5 | 76 |
| 14 | ▼3 | Fernando Braga | -199 | -17 | 59 |
| 15 | ▼3 | DanizinN 44 | -200 | -1 | 58 |
| 16 | ▼1 | Poizen | -210 | -10 | 48 |
| 17 | = | Tafareo08 | -235 | -25 | 23 |
| 18 | = | KyrieSilva | -262 | -27 | -4(−12, report #99) |
| Pos | +/- | Equipe | Pilotos | Líder | Acima | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲1 | McLaren | Rapha, Alucard | — | — | 363 |
| 2 | ▼1 | Williams | SammyMarques, Claudio | -17 | -17 | 346 |
| 3 | = | Red Bull | Matheus Schmidt, Poizen | -92 | -75 | 271 |
| 4 | = | Aston Martin | Gabriel Pinto | -105 | -13 | 258 |
| 5 | = | Mercedes | Vitor Martins, nyckzz | -135 | -30 | 228 |
| 6 | = | Racing Bulls | Lucas Dias de Oliveira, Fernando Braga | -203 | -68 | 160 |
| 7 | ▲1 | Haas | Novaesz, PiaDoMorango | -204 | -1 | 159 |
| 8 | ▼1 | Alpine | DanizinN 44, hnrqSantiago | -224 | -20 | 139 |
| 9 | = | Ferrari | ZGadelha | -282 | -58 | 81 |
| 10 | = | Cadillac | Tafareo08, KyrieSilva | -344 | -62 | 19(−12 punição) |
Julgamentos oficiais dos incidentes desta etapa
Incidente de corrida:\r\n\r\nClaudio já estava com o carro posicionado, próximo o suficiente para necessitar de espaço. Vitor Martins tinha espaço para evitar o acidente, porém decidiu continuar no traçado da pista, assim fechando o Claudio e ocasionando o toque.\r\n\r\n\r\nClaudio acumula uma advertência por não envio da VOD após solicitação.
KyrieSilva culpado, punição média (-12 pontos no campeonato)\r\n\r\nKyrieSilva tinha total espaço da pista para não espremer o Vitor Martins, porém KyrieSilva decide seguir traçado como se não tivesse um carro do lado dele. Resultado do lance é o dano na asa dianteira do Vitor Martins\r\n\r\n\r\nKyrieSilva acumula uma advertência por não envio da VOD após solicitação.