Acumulado após a R2. Variação e gap comparados à etapa anterior / líder.
| Pos | +/- | Piloto | Líder | Acima | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | FaelCampos | — | — | 35 |
| 2 | ▲9 | xpicanha18 | -10 | -10 | 25 |
| 3 | ▼1 | Mr. Gabs | -14 | -4 | 21 |
| 4 | = | Vinicius rodrigues | -15 | -1 | 20 |
| 5 | ▼2 | Matheus Coutinho | -16 | -1 | 19 |
| 6 | ▲4 | TheDominic | -20 | -4 | 15 |
| 7 | ▼1 | Higor Herhaus | -22 | -2 | 13 |
| 8 | ▲1 | Matheus Mendes | -24 | -2 | 11 |
| 9 | ▼1 | Leo Angeli 117 | -25 | -1 | 10 |
| 10 | ▼3 | Igor maximus leao dos santos | -25 | -0 | 10 |
| 11 | ▼6 | RnnPR | -26 | -1 | 9 |
| 12 | novo | DragonSkyFire | -31 | -5 | 4 |
| 13 | novo | BrunoMunhak | -32 | -1 | 3 |
| 14 | ▼2 | L.Araujo | -35 | -3 | 0 |
Julgamentos oficiais dos incidentes desta etapa
Incidente de corrida de acordo com os comissários
Incidente de corrida de acordo com os comissários
Piloto Zcn(Vinicius Rodrigues) culpa -6 pontos no campeonato
Piloto Igor maximus recebeu qualy ban(ja pago) por nao apresentar a defesa
regra. 29.5 Somente os pilotos envolvidos no acidente podem relatar o mesmo..
Incidente de corrida de acordo com os comissários
Piloto pediu para fechar o reporte.
Piloto pediu para fechar o reporte.
Piloto pediu para fechar o reporte.
Piloto pediu para fechar o reporte.