← Voltar para notícias Pcars2 ED5: 6ª Etapa Daytona

Pcars2 ED5: 6ª Etapa Daytona

🏁 Resultados da Etapa

Project CARS 2 • Edição 5 • Etapa #6: Etapa 6 - Daytona Oval

Qualifying

Pos Driver S1S2S3 BestGapPenalties
1 MarcioBRA 0:16.739 0:15.321 0:13.658 0:45.718
2 ZGadelha 0:16.920 0:15.460 0:13.380 0:45.760 0:00.042
3 Novaesz 0:16.860 0:15.360 0:13.580 0:45.800 0:00.082
4 Vinny Ramos 0:16.960 0:15.440 0:13.423 0:45.823 0:00.105
5 Rapha 0:16.841 0:15.379 0:13.607 0:45.827 0:00.109
6 SammyMarques 0:16.938 0:15.480 0:13.561 0:45.979 0:00.261
7 Nyckz 0:16.920 0:15.580 0:13.620 0:46.120 0:00.402
8 Naldin 0:17.563 0:16.137 0:14.120 0:47.820 0:02.102
9 Matheus Schmidt 0:17.540 0:16.220 0:14.100 0:47.860 0:02.142
10 Vini Robin 0:17.639 0:16.203 0:14.137 0:47.979 0:02.261

Race

Pos Driver Car/Team Grid Stops Best Lap Total / Gap Penalties Points
1 Rapha SammyMarques / Rapha 1 0:46.165 00:45:18.473 30
2 Vinny Ramos MarcioBRA / Vinny Ramos 1 0:45.820 00:45:22.601 (+4.128) 27
3 Nyckz Nyckz / PIG 1 0:46.121 00:45:32.597 (+14.124) +10.00 23
4 SammyMarques SammyMarques / Rapha 1 0:46.099 00:45:33.818 (+15.345) 20
5 Novaesz Novaesz / Reginaldo dos Santos 1 0:46.180 00:45:40.008 (+21.535) 18
6 MarcioBRA MarcioBRA / Vinny Ramos 1 0:45.881 00:45:40.082 (+21.609) 17
7 ZGadelha Fernando Forte / ZGadelha 1 0:45.860 00:45:40.139 (+21.666) 14
8 Matheus Schmidt jopa / Matheus Schmidt 1 0:46.040 00:46:06.126 (+47.653) 12
9 Naldin Naldin / Kleber Reb3LK 1 0:46.300 00:46:03.590 (+45.117) 10
10 Vini Robin Vini Robin / YoZaKy 1 0:46.240 00:46:03.604 (+45.131) 8

🏆 Classificação do Campeonato

Project CARS 2 • Edição 5 • Após etapa #6

🏎️ Pilotos

Pos Driver Team Points
1 ZGadelha Fernando Forte / ZGadelha 138
2 Rapha SammyMarques / Rapha 136
3 MarcioBRA MarcioBRA / Vinny Ramos 112
4 Vinny Ramos MarcioBRA / Vinny Ramos 109
5 SammyMarques SammyMarques / Rapha 108
6 Reginaldo dos Santos Novaesz / Reginaldo dos Santos 87
7 Novaesz Novaesz / Reginaldo dos Santos 82
8 Nyckz Nyckz / PIG 53
9 Naldin Naldin / Kleber Reb3LK 48
10 Matheus Schmidt jopa / Matheus Schmidt 44
11 Vini Robin Vini Robin / YoZaKy 34
12 Alucard Alucard / Rodrigo Lima 26
13 PIG Nyckz / PIG 12
14 MauroBRA Juliano Luís / MauroBRA 12
15 YoZaKy Vini Robin / YoZaKy 10
16 Kleber Reb3LK Naldin / Kleber Reb3LK 10
17 Gu$tavo Gu$tavo / Marcelo 8
18 Juliano Luis Juliano Luís / MauroBRA 0
19 Fernando Forte Fernando Forte / ZGadelha 0

🏁 Equipes

Pos Team Drivers Points
1 SammyMarques / Rapha SammyMarques • Rapha 244
2 MarcioBRA / Vinny Ramos MarcioBRA • Vinny Ramos 221
3 Novaesz / Reginaldo dos Santos Novaesz • Reginaldo dos Santos 169
4 Fernando Forte / ZGadelha ZGadelha • Fernando Forte 138
5 Nyckz / PIG PIG • Nyckz 65
6 Naldin / Kleber Reb3LK Naldin • Kleber Reb3LK 58
7 jopa / Matheus Schmidt Matheus Schmidt 44
8 Vini Robin / YoZaKy YoZaKy • Vini Robin 44
9 Alucard / Rodrigo Lima Alucard 26
10 Juliano Luís / MauroBRA Juliano Luis • MauroBRA 12
11 Gu$tavo / Marcelo Gu$tavo 8

💬 Comentários (0)

Você precisa fazer login para comentar.

💬

Nenhum comentário ainda. Seja o primeiro a comentar!