← Voltar para notícias
🏁 Resultados da Etapa
Project CARS 2 • Edição 5 • Etapa #2: Etapa 2 - Donington
Qualifying
| Pos | Driver | S1 | S2 | S3 | Best | Gap | Penalties |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SammyMarques | 0:26.259 | 0:36.940 | 0:27.100 | 1:30.299 | — | — |
| 2 | MarcioBRA | 0:26.390 | 0:37.270 | 0:27.040 | 1:30.700 | 0:00.401 | — |
| 3 | ZGadelha | 0:26.439 | 0:37.280 | 0:27.601 | 1:31.320 | 0:01.021 | — |
| 4 | Rapha | 0:26.702 | 0:38.082 | 0:27.338 | 1:32.122 | 0:01.824 | — |
| 5 | Reginaldo dos Santos | 0:27.008 | 0:37.970 | 0:27.400 | 1:32.378 | 0:02.079 | — |
| 6 | Naldin | 0:26.991 | 0:37.777 | 0:28.003 | 1:32.771 | 0:02.472 | — |
| 7 | Novaesz | 0:27.118 | 0:38.266 | 0:27.717 | 1:33.102 | 0:02.803 | — |
| 8 | Vini Robin | 0:27.925 | 0:38.146 | 0:28.191 | 1:34.262 | 0:03.964 | — |
| 9 | Reb3lk | 0:27.873 | 0:39.257 | 0:28.720 | 1:35.850 | 0:05.551 | — |
| 10 | PIG | 0:28.195 | 0:42.345 | 0:31.016 | 1:41.556 | 0:11.257 | — |
| 11 | Juliano | — | — | — | — | — | — |
| 12 | Alucard | — | — | — | — | — | — |
Race
| Pos | Driver | Car/Team | Grid | Stops | Best Lap | Total / Gap | Penalties | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SammyMarques | SammyMarques / Rapha | — | 1 | 1:30.676 | 00:46:25.579 | — | 31 |
| 2 | MarcioBRA | MarcioBRA / Vinny Ramos | — | 1 | 1:31.736 | 00:46:46.879 (+21.300) | +02.00 | 26 |
| 3 | Rapha | SammyMarques / Rapha | — | 1 | 1:31.924 | 00:46:53.999 (+28.420) | — | 23 |
| 4 | ZGadelha | Fernando Forte / ZGadelha | — | 1 | 1:31.760 | 00:46:56.338 (+30.759) | — | 20 |
| 5 | Reginaldo dos Santos | Novaesz / Reginaldo dos Santos | — | 1 | 1:33.181 | 00:47:45.352 (+1:19.773) | +02.00 | 18 |
| 6 | Alucard | Alucard / Rodrigo Lima | — | 1 | 1:33.679 | 00:47:11.829 (+46.250) | +02.00 | 16 |
| 7 | Vini Robin | Vini Robin / YoZaKy | — | 1 | 1:34.160 | 00:47:16.601 (+51.022) | — | 14 |
| 8 | Naldin | Naldin / Kleber Reb3LK | — | 1 | 1:33.344 | 00:47:34.742 (+1:09.163) | +02.00 | 12 |
| 9 | Kleber Reb3LK | Naldin / Kleber Reb3LK | — | 2 | 1:33.358 | 00:46:50.967 (+25.388) | +01.00 | 10 |
| 10 | PIG | Nyckz / PIG | — | 1 | 1:37.359 | 00:47:53.725 (+28.146) | — | 8 |
| 11 | Juliano Luis | Juliano Luís / MauroBRA | — | — | — | Retired | — | 0 |
| 12 | Novaesz | Novaesz / Reginaldo dos Santos | — | — | — | Retired | — | 0 |
🏆 Classificação do Campeonato
Project CARS 2 • Edição 5 • Após etapa #2
🏎️ Pilotos
| Pos | Driver | Team | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | SammyMarques | SammyMarques / Rapha | 63 |
| 2 | MarcioBRA | MarcioBRA / Vinny Ramos | 49 |
| 3 | ZGadelha | Fernando Forte / ZGadelha | 46 |
| 4 | Rapha | SammyMarques / Rapha | 39 |
| 5 | Reginaldo dos Santos | Novaesz / Reginaldo dos Santos | 30 |
| 6 | Vinny Ramos | MarcioBRA / Vinny Ramos | 20 |
| 7 | Vini Robin | Vini Robin / YoZaKy | 20 |
| 8 | Novaesz | Novaesz / Reginaldo dos Santos | 18 |
| 9 | Alucard | Alucard / Rodrigo Lima | 16 |
| 10 | Matheus Schmidt | jopa / Matheus Schmidt | 14 |
| 11 | PIG | Nyckz / PIG | 12 |
| 12 | Naldin | Naldin / Kleber Reb3LK | 12 |
| 13 | YoZaKy | Vini Robin / YoZaKy | 10 |
| 14 | Kleber Reb3LK | Naldin / Kleber Reb3LK | 10 |
| 15 | Gu$tavo | Gu$tavo / Marcelo | 8 |
| 16 | Nyckz | Nyckz / PIG | 0 |
| 17 | Juliano Luis | Juliano Luís / MauroBRA | 0 |
| 18 | Fernando Forte | Fernando Forte / ZGadelha | 0 |
🏁 Equipes
| Pos | Team | Drivers | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | SammyMarques / Rapha | SammyMarques • Rapha | 102 |
| 2 | MarcioBRA / Vinny Ramos | MarcioBRA • Vinny Ramos | 69 |
| 3 | Novaesz / Reginaldo dos Santos | Novaesz • Reginaldo dos Santos | 48 |
| 4 | Fernando Forte / ZGadelha | ZGadelha • Fernando Forte | 46 |
| 5 | Vini Robin / YoZaKy | YoZaKy • Vini Robin | 30 |
| 6 | Naldin / Kleber Reb3LK | Naldin • Kleber Reb3LK | 22 |
| 7 | Alucard / Rodrigo Lima | Alucard | 16 |
| 8 | jopa / Matheus Schmidt | Matheus Schmidt | 14 |
| 9 | Nyckz / PIG | PIG • Nyckz | 12 |
| 10 | Gu$tavo / Marcelo | Gu$tavo | 8 |
| 11 | Juliano Luís / MauroBRA | Juliano Luis | 0 |
#1 (LEM)
#2 (DON)
#3 (OVA)
#4 (NOR)
💬 Comentários (0)
Você precisa fazer login para comentar.
Nenhum comentário ainda. Seja o primeiro a comentar!