Pcars2 ED4 Evento Surpresa 4ª Etapa
← Voltar para notícias
🏁 Resultados da Etapa
Project CARS 2 • Edição 4 • Etapa #4: Etapa 4 - Surpresa
Race
| Pos | Driver | Grid | Stops | Best Lap | Total / Gap | Penalties | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WMDRMartin | 1 | 1 | 1:29.749 | 0:36:06.382 | — | 25 |
| 2 | MarcioBRA | 2 | 1 | 1:32.264 | +24.716 | — | 18 |
| 3 | ZGadelha | 3 | 1 | 1:33.425 | +44.451 | — | 15 |
| 4 | Gu$tavo | 4 | 1 | 1:32.740 | +51.459 | — | 12 |
| 5 | SammyMarques | 5 | 1 | 1:32.303 | +1:10.434 | — | 10 |
| 6 | OPatrão | 6 | 1 | 1:34.481 | +1:11.868 | — | 8 |
| 7 | gugahipmelo | 7 | 1 | 1:33.865 | +1:12.594 | — | 6 |
| 8 | Reginaldo dos Santos | 8 | 1 | 1:32.980 | +1:14.070 | 50s | 4 |
| 9 | Vinny Ramos | 9 | 1 | 1:33.543 | +1:25.232 | 20s | 2 |
| 10 | Fernando Forte | 10 | 1 | 1:36.146 | +32.624 | — | 1 |
| 11 | Ganso | 11 | 2 | 1:36.109 | +1:09.396 | — | 0 |
| 12 | TheRealDriver | 12 | 1 | 1:36.378 | +37.334 | — | 0 |
| 13 | knightgamer | 13 | 1 | 1:40.765 | — | — | 0 |
| 14 | ikapoc | 14 | — | 1:32.597 | Retired | — | 0 |
| 15 | Vitor Martins | — | — | — | Retired | — | 0 |
🏆 Classificação do Campeonato
Project CARS 2 • Edição 4 • Após etapa #4
🏎️ Pilotos
| Pos | Driver | Team | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | WMDRMartin | - | 88 |
| 2 | ZGadelha | - | 65 |
| 3 | MarcioBRA | - | 55 |
| 4 | Gu$tavo | - | 42 |
| 5 | Vinny Ramos | - | 31 |
| 6 | Reginaldo dos Santos | - | 22 |
| 7 | OPatrão | - | 20 |
| 8 | Ganso | - | 18 |
| 9 | SammyMarques | - | 18 |
| 10 | Novaesz | - | 15 |
| 11 | Fernando Forte | - | 13 |
| 12 | gugahipmelo | - | 8 |
| 13 | jrmxnn | - | 6 |
| 14 | digshenry | - | 4 |
| 15 | baraodacarnauba | - | 2 |
| 16 | MauroBRA | - | 1 |
| 17 | rafazplay | - | 0 |
| 18 | knightgamer | - | 0 |
| 19 | YoZaKy | - | 0 |
| 20 | BlackBull | - | 0 |
| 21 | TheRealDriver | - | 0 |
| 22 | Ikapoc | - | 0 |
| 23 | Shellstrop | - | 0 |
| 24 | Zelkiram | - | 0 |
| 25 | ikapoc | - | 0 |
| 26 | Vitor Martins | - | 0 |
#1 (LEM)
#2 (BAT)
#3 (DAY)
#4 (SUR)
#6 (IMO)
#7 (ZOL)
💬 Comentários (0)
Você precisa fazer login para comentar.
Nenhum comentário ainda. Seja o primeiro a comentar!