Pcars2 ED4 Daytona Oval Nascar
← Voltar para notícias
🏁 Resultados da Etapa
Project CARS 2 • Edição 4 • Etapa #3: Etapa 3 - Daytona Oval
Qualifying
| Pos | Driver | S1 | S2 | S3 | Best | Gap | Penalties |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WMDRMartin | 0:16.761 | 0:15.519 | 0:13.740 | 0:46.020 | — | — |
| 2 | Fernando Forte | 0:17.243 | 0:15.397 | 0:13.780 | 0:46.120 | 0:00.100 | — |
| 3 | rafazplay | 0:16.840 | 0:15.420 | 0:13.879 | 0:46.139 | 0:00.119 | — |
| 4 | MarcioBRA | 0:16.900 | 0:15.361 | 0:13.900 | 0:46.160 | 0:00.140 | — |
| 5 | Novaesz | 0:17.040 | 0:15.652 | 0:13.659 | 0:46.260 | 0:00.240 | — |
| 6 | ZGadelha | 0:17.120 | 0:15.620 | 0:13.698 | 0:46.460 | 0:00.440 | — |
| 7 | Ikapoc | 0:17.120 | 0:15.561 | 0:13.779 | 0:46.460 | 0:00.440 | — |
| 8 | Gu$tavo | 0:16.940 | 0:15.580 | 0:14.041 | 0:46.561 | 0:00.541 | — |
| 9 | baraodacarnauba | 0:17.220 | 0:15.660 | 0:13.700 | 0:46.580 | 0:00.560 | — |
| 10 | gugahipmelo | 0:17.240 | 0:15.690 | 0:13.733 | 0:46.637 | 0:00.617 | — |
| 11 | TheRealDriver | 0:17.280 | 0:15.680 | 0:13.720 | 0:46.680 | 0:00.660 | — |
| 12 | OPatrão | 0:17.300 | 0:15.760 | 0:13.760 | 0:46.820 | 0:00.800 | — |
| 13 | Vinny Ramos | 0:17.240 | 0:15.790 | 0:13.830 | 0:46.860 | 0:00.840 | — |
| 14 | Zelkiram | 0:17.260 | 0:15.901 | 0:13.943 | 0:47.302 | 0:01.282 | — |
| 15 | Shellstrop | 0:17.520 | 0:15.921 | 0:14.279 | 0:47.270 | 0:01.700 | — |
| 16 | Ganso | — | — | — | 0:54.160 | 0:08.140 | — |
| 17 | knightgamer | — | — | — | — | — | — |
Race
| Pos | Driver | Grid | Stops | Best Lap | Total / Gap | Penalties | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZGadelha | — | 1 | 0:45.879 | 00:45:07.258 | — | 25 |
| 2 | Gu$tavo | — | 1 | 0:45.961 | +12.127 | — | 18 |
| 3 | Novaesz | — | 1 | 0:46.060 | +27.578 | — | 15 |
| 4 | Fernando Forte | — | 1 | 0:46.080 | +36.774 | — | 12 |
| 5 | Vinny Ramos | — | 1 | 0:45.785 | +38.118 | — | 10 |
| 6 | WMDRMartin | — | 1 | 0:45.940 | +44.708 | — | 8 |
| 7 | OPatrão | — | 1 | 0:45.881 | +45.769 | — | 6 |
| 8 | MarcioBRA | — | 1 | 0:45.981 | +45.847 | — | 4 |
| 9 | baraodacarnauba | — | 1 | 0:46.080 | +50.356 | — | 2 |
| 10 | gugahipmelo | — | 1 | 0:45.656 | +52.329 | — | 1 |
| 11 | knightgamer | — | 1 | 0:47.120 | +55.834 | +10.00 | 0 |
| 12 | Shellstrop | — | 2 | 0:46.860 | +20.203 | +20.00 | 0 |
| 13 | Ikapoc | — | — | — | Retired | — | 0 |
| 14 | TheRealDriver | — | — | — | Retired | — | 0 |
| 15 | Ganso | — | — | — | Retired | — | 0 |
| 16 | Zelkiram | — | — | — | Retired | — | 0 |
| 17 | rafazplay | — | — | — | Retired | — | 0 |
🏆 Classificação do Campeonato
Project CARS 2 • Edição 4 • Após etapa #3
🏎️ Pilotos
| Pos | Driver | Team | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | WMDRMartin | - | 62 |
| 2 | ZGadelha | - | 50 |
| 3 | MarcioBRA | - | 37 |
| 4 | Gu$tavo | - | 30 |
| 5 | Vinny Ramos | - | 29 |
| 6 | Reginaldo dos Santos | - | 18 |
| 7 | Ganso | - | 18 |
| 8 | Novaesz | - | 15 |
| 9 | OPatrão | - | 12 |
| 10 | Fernando Forte | - | 12 |
| 11 | SammyMarques | - | 8 |
| 12 | jrmxnn | - | 6 |
| 13 | digshenry | - | 4 |
| 14 | baraodacarnauba | - | 2 |
| 15 | gugahipmelo | - | 2 |
| 16 | MauroBRA | - | 1 |
| 17 | rafazplay | - | 0 |
| 18 | knightgamer | - | 0 |
| 19 | YoZaKy | - | 0 |
| 20 | BlackBull | - | 0 |
| 21 | TheRealDriver | - | 0 |
| 22 | Ikapoc | - | 0 |
| 23 | Shellstrop | - | 0 |
| 24 | Zelkiram | - | 0 |
#1 (LEM)
#2 (BAT)
#3 (DAY)
#4 (SUR)
#6 (IMO)
#7 (ZOL)
💬 Comentários (0)
Você precisa fazer login para comentar.
Nenhum comentário ainda. Seja o primeiro a comentar!