F1 25 ED1 4ª Etapa
← Voltar para notícias
🏁 Resultados da Etapa
F1 25 • Edição 1 - Quartas • Etapa #4: Etapa 4 - Brasil
Qualifying
| Pos | Driver | S1 | S2 | S3 | Best | Gap | Penalties |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matheus Schmidt | 17.177 | 34.404 | 15.900 | 1:07.482 | — | — |
| 2 | Claudio | 17.265 | 34.464 | 15.875 | 1:07.605 | +0.123 | — |
| 3 | Ultimate | 17.196 | 34.501 | 15.925 | 1:07.623 | +0.141 | — |
| 4 | Something | 17.296 | 34.533 | 15.997 | 1:07.626 | +0.144 | — |
| 5 | Bondesan | 17.339 | 34.273 | 16.062 | 1:07.675 | +0.193 | — |
| 6 | Rick Quadros | 17.245 | 34.474 | 15.959 | 1:07.680 | +0.198 | — |
| 7 | Snake | 17.266 | 34.319 | 16.138 | 1:07.724 | +0.242 | — |
| 8 | HRT Natthan | 17.353 | 34.586 | 16.051 | 1:08.001 | +0.519 | — |
| 9 | Novaesz | 17.434 | 34.702 | 16.083 | 1:08.220 | +0.738 | — |
| 10 | Megaman | 17.357 | 34.888 | 16.029 | 1:08.275 | +0.793 | — |
| 11 | Alucard | 17.410 | 34.978 | 16.080 | 1:08.469 | +0.987 | — |
| 12 | Cesar | 17.682 | 34.627 | 16.485 | 1:08.795 | +1.313 | — |
| 13 | AlexandreAxel | 17.789 | 34.760 | 16.322 | 1:08.872 | +1.390 | — |
| 14 | joaomaximiano | 17.813 | 35.550 | 16.332 | 1:09.676 | +2.194 | — |
| 15 | DanizinN 44 | 17.889 | 36.200 | 16.703 | 1:10.793 | +3.311 | — |
| 16 | Lucas Dias de Oliveira | 18.429 | 36.743 | 16.958 | 1:12.131 | +4.649 | — |
| 17 | Bola_de_Fogo | — | — | — | — | — | — |
Race
| Pos | Driver | Grid | Stops | Best Lap | Total / Gap | Penalties | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rick Quadros | 6 | 1 | 1:11.082 | 46:13.704 | — | 42 |
| 2 | Matheus Schmidt | 1 | 2 | 1:10.847 | +2.881 | — | 36 |
| 3 | Bondesan | 5 | 2 | 1:10.460 | +9.808 | — | 33 |
| 4 | Ultimate | 3 | 2 | 1:10.245 | +11.025 | — | 30 |
| 5 | Something | 4 | 1 | 1:10.903 | +19.425 | — | 27 |
| 6 | Claudio | 2 | 3 | 1:10.580 | +25.159 | — | 24 |
| 7 | Novaesz | 9 | 4 | 1:10.500 | +29.935 | — | 21 |
| 8 | HRT Natthan | 8 | 2 | 1:10.296 | +31.547 | x1 (+3s) | 18 |
| 9 | Snake | 7 | 2 | 1:10.812 | +36.846 | x2 (+6s) | 16 |
| 10 | AlexandreAxel | 13 | 2 | 1:10.428 | +42.203 | x2 (+13s) | 14 |
| 11 | Alucard | 11 | 2 | 1:11.108 | +45.196 | — | 12 |
| 12 | Cesar | 12 | 2 | 1:11.490 | +49.478 | — | 10 |
| 13 | joaomaximiano | 14 | 2 | 1:12.595 | +1:11.999 | x1 (+3s) | 8 |
| 14 | DanizinN 44 | 15 | 3 | 1:13.500 | +1 Lap | — | 7 |
| 15 | Lucas Dias de Oliveira | 16 | 2 | 1:14.095 | +1 Lap | x1 (+3s) | 6 |
| 16 | Bola_de_Fogo | 17 | — | 1:11.336 | DNF | — | 0 |
| 17 | Megaman | 10 | — | 1:11.279 | DNF | — | 0 |
🏆 Classificação do Campeonato
F1 25 • Edição 1 - Quartas • Após etapa #4
🏎️ Pilotos
| Pos | Driver | Team | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Matheus Schmidt | Alpine | 150 |
| 2 | Ultimate | Williams | 141 |
| 3 | Rick Quadros | Kick Sauber | 117 |
| 4 | Claudio | Racing Bulls | 115 |
| 5 | Something | Racing Bulls | 111 |
| 6 | Bondesan | Mercedes | 108 |
| 7 | Novaesz | Williams | 65 |
| 8 | Snake | Haas | 59 |
| 9 | augusto__sillva | Aston Martin | 57 |
| 10 | HRT Natthan | Kick Sauber | 54 |
| 11 | Alucard | Ferrari | 40 |
| 12 | sub572 | Alpine | 33 |
| 13 | Megaman | Red Bull | 30 |
| 14 | Cesar | McLaren | 30 |
| 15 | joaomaximiano | Aston Martin | 27 |
| 16 | Bola_de_Fogo | McLaren | 27 |
| 17 | kub- | Mercedes | 24 |
| 18 | Lucas Dias de Oliveira | Red Bull | 16 |
| 19 | AlexandreAxel | Alpine | 14 |
| 20 | DanizinN 44 | Haas | 13 |
| 21 | NiiCoin | Ferrari | 8 |
| 22 | MiyaAkemi | Red Bull | 0 |
🏁 Equipes
| Pos | Team | Drivers | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Racing Bulls | Claudio • Something | 226 |
| 2 | Williams | Ultimate • Novaesz | 206 |
| 3 | Alpine | Matheus Schmidt • sub572 • AlexandreAxel | 197 |
| 4 | Kick Sauber | Rick Quadros • HRT Natthan | 171 |
| 5 | Mercedes | Bondesan • kub- | 132 |
| 6 | Aston Martin | augusto__sillva • joaomaximiano | 84 |
| 7 | Haas | Snake • DanizinN 44 | 72 |
| 8 | McLaren | Cesar • Bola_de_Fogo | 57 |
| 9 | Ferrari | Alucard • NiiCoin | 48 |
| 10 | Red Bull | Megaman • Lucas Dias de Oliveira • MiyaAkemi | 46 |
#1 (TEX)
#2 (MEX)
#3 (BEL)
#4 (BRA)
#5 (SIL)
💬 Comentários (0)
Você precisa fazer login para comentar.
Nenhum comentário ainda. Seja o primeiro a comentar!