F1 25 ED1 2ª Etapa
← Voltar para notícias
🏁 Resultados da Etapa
F1 25 • Edição 1 - Quartas • Etapa #2: Etapa 2 - México
Qualifying
| Pos | Driver | S1 | S2 | S3 | Best | Gap | Penalties |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matheus Schmidt | 27.864 | 27.654 | 19.236 | 1:14.755 | — | — |
| 2 | Rick Quadros | 27.651 | 27.871 | 19.265 | 1:14.789 | +0.034 | — |
| 3 | Claudio | 28.039 | 27.876 | 19.018 | 1:14.934 | +0.179 | — |
| 4 | Novaesz | 27.846 | 27.728 | 19.472 | 1:15.047 | +0.292 | — |
| 5 | Something | 27.881 | 27.844 | 19.411 | 1:15.137 | +0.382 | — |
| 6 | Megaman | 28.001 | 27.822 | 19.320 | 1:15.144 | +0.389 | — |
| 7 | Ultimate | 27.938 | 28.024 | 19.186 | 1:15.148 | +0.393 | — |
| 8 | Bondesan | 28.221 | 28.046 | 19.035 | 1:15.303 | +0.548 | — |
| 9 | HRT Natthan | 27.901 | 28.183 | 19.357 | 1:15.442 | +0.687 | — |
| 10 | augusto__sillva | 27.884 | 28.252 | 19.345 | 1:15.482 | +0.727 | — |
| 11 | Bola_de_Fogo | 28.029 | 28.263 | 19.434 | 1:15.727 | +0.972 | — |
| 12 | Snake | 28.032 | 28.277 | 19.466 | 1:15.775 | +1.020 | — |
| 13 | sub572 | 28.317 | 28.211 | 19.286 | 1:15.816 | +1.061 | — |
| 14 | Alucard | 28.182 | 28.302 | 19.378 | 1:15.863 | +1.108 | — |
| 15 | Cesar | 28.411 | 28.512 | 19.307 | 1:16.231 | +1.476 | — |
| 16 | joaomaximiano | 28.777 | 29.250 | 20.022 | 1:18.051 | +3.296 | — |
| 17 | NiiCoin | — | — | — | 1:20.435 | +5.680 | — |
Race
| Pos | Driver | Grid | Stops | Best Lap | Total / Gap | Penalties | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matheus Schmidt | 1 | 2 | 1:18.277 | 48:35.272 | — | 42 |
| 2 | Ultimate | 6 | 2 | 1:17.769 | +0.477 | — | 36 |
| 3 | Claudio | 3 | 1 | 1:18.375 | +9.558 | 12s | 33 |
| 4 | Something | 5 | 1 | 1:17.699 | +13.518 | 26s | 30 |
| 5 | Bola_de_Fogo | 10 | 1 | 1:19.068 | +14.041 | — | 27 |
| 6 | Bondesan | 7 | 2 | 1:18.010 | +14.462 | 3s | 24 |
| 7 | augusto__sillva | 9 | 2 | 1:17.965 | +15.259 | 3s | 21 |
| 8 | Rick Quadros | 2 | 1 | 1:18.209 | +18.686 | — | 18 |
| 9 | Novaesz | 4 | 2 | 1:18.666 | +23.357 | — | 16 |
| 10 | HRT Natthan | 8 | 1 | 1:19.212 | +34.807 | 3s | 14 |
| 11 | Snake | 11 | 2 | 1:18.617 | +43.831 | — | 12 |
| 12 | sub572 | 12 | 3 | 1:18.892 | +1:09.229 | — | 10 |
| 13 | Alucard | 13 | 1 | 1:20.380 | +1:20.889 | 3s | 8 |
| 14 | Cesar | 14 | 2 | 1:19.149 | +1:25.876 | 6s | 7 |
| 15 | joaomaximiano | 15 | 2 | 1:21.236 | +1 Volta | 6s | 6 |
| 16 | Lucas Dias de Oliveira | 17 | 1 | 1:23.004 | +2 Voltas | 6s | 5 |
| 17 | NiiCoin | 16 | 2 | 1:22.573 | +2 Voltas | 16s | 4 |
| DSQ | Megaman | 18 | 2 | 1:18.576 | DSQ | — | 0 |
🏆 Classificação do Campeonato
F1 25 • Edição 1 - Quartas • Após etapa #2
🏎️ Pilotos
| Pos | Driver | Team | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Ultimate | Williams | 78 |
| 2 | Matheus Schmidt | Alpine | 78 |
| 3 | Something | Racing Bulls | 63 |
| 4 | Bondesan | Mercedes | 51 |
| 5 | Claudio | Racing Bulls | 49 |
| 6 | Rick Quadros | Kick Sauber | 48 |
| 7 | augusto__sillva | Aston Martin | 39 |
| 8 | Snake | Haas | 33 |
| 9 | Novaesz | Williams | 30 |
| 10 | Bola_de_Fogo | McLaren | 27 |
| 11 | kub- | Mercedes | 24 |
| 12 | HRT Natthan | Kick Sauber | 24 |
| 13 | Alucard | Ferrari | 20 |
| 14 | sub572 | Alpine | 17 |
| 15 | Cesar | McLaren | 15 |
| 16 | joaomaximiano | Aston Martin | 12 |
| 17 | Lucas Dias de Oliveira | Red Bull | 10 |
| 18 | NiiCoin | Ferrari | 8 |
| 19 | MiyaAkemi | Red Bull | 0 |
| 20 | DanizinN 44 | Haas | 0 |
| 21 | Megaman | Red Bull | 0 |
🏁 Equipes
| Pos | Team | Drivers | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Racing Bulls | Something • Claudio | 112 |
| 2 | Williams | Ultimate • Novaesz | 108 |
| 3 | Alpine | Matheus Schmidt • sub572 | 95 |
| 4 | Mercedes | Bondesan • kub- | 75 |
| 5 | Kick Sauber | Rick Quadros • HRT Natthan | 72 |
| 6 | Aston Martin | augusto__sillva • joaomaximiano | 51 |
| 7 | McLaren | Cesar • Bola_de_Fogo | 42 |
| 8 | Haas | Snake • DanizinN 44 | 33 |
| 9 | Ferrari | Alucard • NiiCoin | 28 |
| 10 | Red Bull | Lucas Dias de Oliveira • MiyaAkemi • Megaman | 10 |
#1 (TEX)
#2 (MEX)
#3 (BEL)
#4 (BRA)
#5 (SIL)
💬 Comentários (0)
Você precisa fazer login para comentar.
Nenhum comentário ainda. Seja o primeiro a comentar!