F1 24 ED1 1ª Etapa
← Voltar para notícias
🏁 Resultados da Etapa
F1 24 • Edição 1 • Etapa #1: Etapa 1 - Texas
Qualifying
| Pos | Driver | S1 | S2 | S3 | Best | Gap | Penalties |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HRT Fernandes | — | — | — | 1:31.594 | — | — |
| 2 | kimmich | — | — | — | 1:31.701 | +0.107 | — |
| 3 | Novaesz | — | — | — | 1:31.902 | +0.308 | — |
| 4 | HRT Symon007 | — | — | — | 1:32.223 | +0.629 | — |
| 5 | sub572 | — | — | — | 1:32.413 | +0.819 | — |
| 6 | Mr. Gabs | — | — | — | 1:32.427 | +0.833 | — |
| 7 | Alucard | — | — | — | 1:32.449 | +0.855 | — |
| 8 | Rafael CART | — | — | — | 1:32.633 | +1.039 | — |
| 9 | Thiagocalheiros | — | — | — | 1:32.736 | +1.142 | — |
| 10 | Nicolas | — | — | — | 1:33.427 | +1.833 | — |
| 11 | maldonado1 | — | — | — | 1:33.552 | +1.958 | — |
| 12 | Higor Herhaus | — | — | — | 1:33.578 | +1.984 | — |
| 13 | hpixzeero | — | — | — | 1:33.659 | +2.065 | — |
| 14 | Gabrielz902 | — | — | — | 1:33.739 | +2.145 | — |
| 15 | Light44599 | — | — | — | 1:33.972 | +2.378 | — |
| 16 | Samuel | — | — | — | 1:34.134 | +2.540 | — |
| 17 | Vitor | — | — | — | 1:35.439 | +3.845 | — |
| 18 | DanizinN 44 | — | — | — | 1:36.110 | +4.516 | — |
| 19 | MarcioBRA | — | — | — | — | — | — |
| 20 | Osiel Rodrigues | — | — | — | — | — | — |
Race
| Pos | Driver | Grid | Stops | Best Lap | Total / Gap | Penalties | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mr. Gabs | 6 | 2 | 1:34.306 | 50:40.123 | — | 42 |
| 2 | HRT Fernandes | 1 | 2 | 1:34.374 | +4.721 | 3s | 37 |
| 3 | HRT Symon007 | 4 | 2 | 1:33.885 | +6.558 | 6s | 33 |
| 4 | Novaesz | 3 | 2 | 1:35.648 | +10.213 | 3s | 30 |
| 5 | Alucard | 7 | 2 | 1:36.176 | +10.712 | 3s | 27 |
| 6 | kimmich | 2 | 2 | 1:33.774 | +11.008 | 12s | 25 |
| 7 | hpixzeero | 13 | 2 | 1:35.390 | +15.029 | 9s | 21 |
| 8 | sub572 | 5 | 1 | 1:35.137 | +21.971 | 6s | 18 |
| 9 | VLC_Nicolas | 10 | 2 | 1:36.234 | +23.567 | 12s | 16 |
| 10 | Gabrielz902 | 14 | 3 | 1:34.254 | +24.843 | 13s | 14 |
| 11 | samuelfreire2123 | 16 | 2 | 1:35.150 | +25.577 | 9s | 12 |
| 12 | MarcioBRA | 19 | 3 | 1:36.918 | +1 Lap | 6s | 10 |
| 13 | Higor Herhaus | 12 | 1 | 1:37.411 | DNF | — | 0 |
| 14 | maldonado1 | 11 | 2 | 1:36.708 | DNF | 12s | 0 |
| 15 | Vitor | 17 | 2 | 1:38.602 | DNF | 21s | 0 |
| 16 | Light44599 | 15 | — | 1:39.056 | DNF | 6s | 0 |
| 17 | Thiagocalheiros | 9 | 1 | 1:39.810 | DNF | — | 0 |
| 18 | Rafael CART | 8 | — | 1:39.288 | DNF | — | 0 |
| 19 | DanizinN 44 | 18 | — | 1:48.208 | DNF | — | 0 |
| DSQ | Osiel Rodrigues | 20 | 2 | 1:33.561 | DSQ | — | 0 |
🏆 Classificação do Campeonato
F1 24 • Edição 1 • Após etapa #1
🏎️ Pilotos
| Pos | Driver | Team | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Mr. Gabs | Red Bull | 42 |
| 2 | HRT Fernandes | Kick Sauber | 37 |
| 3 | HRT Symon007 | Scuderia Ferrari HP | 33 |
| 4 | Novaesz | Alpine | 30 |
| 5 | Alucard | Williams | 27 |
| 6 | kimmich | Mercedes-AMG Petronas | 25 |
| 7 | hpixzeero | Haas | 21 |
| 8 | sub572 | Red Bull | 18 |
| 9 | VLC_Nicolas | Alpine | 16 |
| 10 | Gabrielz902 | McLaren | 14 |
| 11 | samuelfreire2123 | Scuderia Ferrari HP | 12 |
| 12 | MarcioBRA | Visa Cash App RB | 10 |
| 13 | Higor Herhaus | Kick Sauber | 0 |
| 14 | maldonado1 | Aston Martin | 0 |
| 15 | Vitor | Mercedes-AMG Petronas | 0 |
| 16 | Light44599 | Mercedes-AMG Petronas | 0 |
| 17 | Thiagocalheiros | Williams | 0 |
| 18 | Rafael CART | Visa Cash App RB | 0 |
| 19 | DanizinN 44 | Aston Martin | 0 |
| 20 | Osiel Rodrigues | Scuderia Ferrari HP | 0 |
🏁 Equipes
| Pos | Team | Drivers | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | Mr. Gabs • sub572 | 60 |
| 2 | Alpine | Novaesz • VLC_Nicolas | 46 |
| 3 | Scuderia Ferrari HP | HRT Symon007 • samuelfreire2123 • Osiel Rodrigues | 45 |
| 4 | Kick Sauber | HRT Fernandes • Higor Herhaus | 37 |
| 5 | Williams | Alucard • Thiagocalheiros | 27 |
| 6 | Mercedes-AMG Petronas | kimmich • Vitor • Light44599 | 25 |
| 7 | Haas | hpixzeero | 21 |
| 8 | McLaren | Gabrielz902 | 14 |
| 9 | Visa Cash App RB | MarcioBRA • Rafael CART | 10 |
| 10 | Aston Martin | maldonado1 • DanizinN 44 | 0 |
#1 (TEX)
#2 (MEX)
#3 (BEL)
#4 (BRA)
#5 (SIL)
💬 Comentários (0)
Você precisa fazer login para comentar.
Nenhum comentário ainda. Seja o primeiro a comentar!