F1 23 ED2 Baku 4ª Etapa
← Voltar para notícias
🏁 Resultados da Etapa
F1 23 • Edição 2 • Etapa #2: Etapa 2 - Espanha
Race
| Pos | Driver | Grid | Stops | Best Lap | Total / Gap | Penalties | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flávio Barreto | 20 | 2 | 1:12.604 | 46:36.453 | — | 25 |
| 2 | Thurs_DIX | 4 | 1 | 1:13.847 | +9.964 | — | 18 |
| 3 | Alucard | 1 | 1 | 1:14.638 | +16.598 | — | 15 |
| 4 | SicariO | 5 | 2 | 1:15.115 | +39.505 | — | 12 |
| 5 | Kennedy Alves | 2 | 1 | 1:15.614 | +44.480 | — | 10 |
| 6 | darksfoxys | 15 | 3 | 1:15.578 | +49.114 | — | 8 |
| 7 | Gu$tavo | 8 | 2 | 1:15.465 | +49.598 | — | 6 |
| 8 | douglasbolis | 10 | 3 | 1:14.758 | +1:12.145 | — | 4 |
| 9 | Cesar | 17 | 2 | 1:14.879 | +51.217 | — | 2 |
| 10 | maldonado1 | 6 | 2 | 1:15.694 | +1 volta | — | 1 |
| 11 | Silvestr3 | 9 | 3 | 1:16.102 | +1 volta | — | 0 |
| 12 | SKL_BOTTEGA | 7 | 2 | 1:17.125 | +1 volta | — | 0 |
| 13 | Higor Herhaus | 16 | 5 | 1:15.437 | +1 volta | 3s | 0 |
| 14 | Ganso | 11 | 2 | 1:17.869 | +2 voltas | — | 0 |
| 15 | rafazplay | 12 | 2 | 1:21.397 | +3 voltas | 3s | 0 |
| 16 | Charles Martins | 19 | 3 | 1:14.751 | Retired | — | 0 |
| 17 | Scarlet_Moon25 | 14 | — | 1:15.492 | Retired | 3s | 0 |
| 18 | TheRealDriver | 3 | — | 1:22.671 | Retired | — | 0 |
| 19 | MigueeeLzx | 13 | 1 | 1:39.100 | Retired | 3s | 0 |
| 20 | Mr. Gabs | 18 | — | --:--.--- | Retired | — | 0 |
🏆 Classificação do Campeonato
F1 23 • Edição 2 • Após etapa #2
🏎️ Pilotos
| Pos | Driver | Team | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Flávio Barreto | Alpine | 52 |
| 2 | Alucard | AlphaTauri | 33 |
| 3 | Thurs_DIX | Alpine | 26 |
| 4 | Kennedy Alves | Mercedes-AMG Petronas | 16 |
| 5 | Novaesz | Alfa Romeo KICK | 15 |
| 6 | Sicari0 | Haas | 12 |
| 7 | SicariO | Haas | 12 |
| 8 | Higor Herhaus | McLaren | 10 |
| 9 | darksfoxys | Aston Martin | 8 |
| 10 | Gu$tavo | Williams Racing | 6 |
| 11 | SKL_BOTTEGA | Red Bull | 4 |
| 12 | douglasbolis | Ferrari | 4 |
| 13 | Scarlet_Moon25 | Haas | 2 |
| 14 | Cesar | Aston Martin | 2 |
| 15 | DanizinN 44 | Alfa Romeo KICK | 1 |
| 16 | maldonado1 | Ferrari | 1 |
| 17 | SammyMarques | McLaren | 0 |
| 18 | TheRealDriver™ | AlphaTauri | 0 |
| 19 | Mr_Gabs47 | Mercedes-AMG Petronas | 0 |
| 20 | Ninnao | Williams Racing | 0 |
| 21 | MigueeLzx | Williams Racing | 0 |
| 22 | rafazplay | Red Bull | 0 |
| 23 | [YRL] loomalrs | Ferrari | 0 |
| 24 | Silvestr3 | McLaren | 0 |
| 25 | Ganso | Alfa Romeo KICK | 0 |
| 26 | Charles Martins | Alfa Romeo KICK | 0 |
| 27 | TheRealDriver | AlphaTauri | 0 |
| 28 | MigueeeLzx | Williams Racing | 0 |
| 29 | Mr. Gabs | Mercedes-AMG Petronas | 0 |
🏁 Equipes
| Pos | Team | Drivers | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Alpine | Flávio Barreto • Thurs_DIX | 78 |
| 2 | AlphaTauri | Alucard • TheRealDriver™ • TheRealDriver | 33 |
| 3 | Haas | Sicari0 • Scarlet_Moon25 • SicariO | 26 |
| 4 | Alfa Romeo KICK | Novaesz • DanizinN 44 • Ganso • Charles Martins | 16 |
| 5 | Mercedes-AMG Petronas | Kennedy Alves • Mr_Gabs47 • Mr. Gabs | 16 |
| 6 | McLaren | Higor Herhaus • SammyMarques • Silvestr3 | 10 |
| 7 | Aston Martin | Cesar • darksfoxys | 10 |
| 8 | Williams Racing | Ninnao • MigueeLzx • Gu$tavo • MigueeeLzx | 6 |
| 9 | Ferrari | douglasbolis • [YRL] loomalrs • maldonado1 | 5 |
| 10 | Red Bull | SKL_BOTTEGA • rafazplay | 4 |
#1 (BAH)
#2 (ESP)
#3 (SIL)
#4 (AZE)
#5 (JAP)
#6 (BRA)
💬 Comentários (0)
Você precisa fazer login para comentar.
Nenhum comentário ainda. Seja o primeiro a comentar!