F1 23 ED2 3ª Etapa Silverstone
← Voltar para notícias
🏁 Resultados da Etapa
F1 23 • Edição 2 • Etapa #3: Etapa 3 - Silverstone
Race
| Pos | Driver | Grid | Stops | Best Lap | Total / Gap | Penalties | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flávio Barreto | 19 | 1 | 1:27.687 | 42:46.073 | — | 25 |
| 2 | MiyaAkemi | 17 | 1 | 1:27.397 | +3.969 | — | 19 |
| 3 | Thurs_DIX | 1 | 2 | 1:28.937 | +7.588 | — | 15 |
| 4 | Alucard | 2 | 2 | 1:29.211 | +11.798 | x1 (+3 seg.) | 12 |
| 5 | Kennedy Alves | 5 | 1 | 1:29.151 | +16.367 | x2 (+8 seg.) | 10 |
| 6 | Charles Martins | 12 | 2 | 1:29.784 | +23.103 | — | 8 |
| 7 | Gu$tavo | 11 | 1 | 1:30.542 | +23.808 | x2 (+6 seg.) | 6 |
| 8 | Scarlet_Moon25 | 3 | 1 | 1:29.646 | +26.119 | x3 (+9 seg.) | 4 |
| 9 | Mr. Gabs | 6 | 3 | 1:29.820 | +30.906 | x3 (+9 seg.) | 2 |
| 10 | darksfoxys | 16 | 3 | 1:30.596 | +33.627 | x2 (+6 seg.) | 1 |
| 11 | TheRealDriver | 4 | 3 | 1:29.652 | +34.835 | x1 (+3 seg.) | 0 |
| 12 | douglasbolis | 14 | 2 | 1:30.402 | +36.447 | x2 (+6 seg.) | 0 |
| 13 | Silvestr3 | 10 | 2 | 1:31.292 | +44.921 | x3 (+9 seg.) | 0 |
| 14 | DanizinN 44 | 13 | 2 | 1:30.440 | +45.229 | x5 (+15 seg.) | 0 |
| 15 | Higor Herhaus | 8 | 2 | 1:30.083 | +47.603 | x2 (+13 seg.) | 0 |
| 16 | rafazplay | 18 | 1 | 1:36.130 | +2 voltas | x1 (+3 seg.) | 0 |
| 17 | Cesar | 9 | 2 | 1:31.457 | Retired | — | 0 |
| 18 | maldonado1 | 7 | 1 | 1:30.373 | Retired | — | 0 |
🏆 Classificação do Campeonato
F1 23 • Edição 2 • Após etapa #3
🏎️ Pilotos
| Pos | Driver | Team | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Flávio Barreto | Alpine | 77 |
| 2 | Alucard | AlphaTauri | 45 |
| 3 | Thurs_DIX | Alpine | 41 |
| 4 | Kennedy Alves | Mercedes-AMG Petronas | 26 |
| 5 | MiyaAkemi | Haas | 19 |
| 6 | Novaesz | Alfa Romeo KICK | 15 |
| 7 | Sicari0 | Haas | 12 |
| 8 | SicariO | Haas | 12 |
| 9 | Gu$tavo | Williams Racing | 12 |
| 10 | Higor Herhaus | McLaren | 10 |
| 11 | darksfoxys | Aston Martin | 9 |
| 12 | Charles Martins | Alfa Romeo KICK | 8 |
| 13 | Scarlet_Moon25 | Haas | 6 |
| 14 | SKL_BOTTEGA | Red Bull | 4 |
| 15 | douglasbolis | Ferrari | 4 |
| 16 | Cesar | Aston Martin | 2 |
| 17 | Mr. Gabs | Mercedes-AMG Petronas | 2 |
| 18 | DanizinN 44 | Alfa Romeo KICK | 1 |
| 19 | maldonado1 | Ferrari | 1 |
| 20 | SammyMarques | McLaren | 0 |
| 21 | TheRealDriver™ | AlphaTauri | 0 |
| 22 | Mr_Gabs47 | Mercedes-AMG Petronas | 0 |
| 23 | Ninnao | Williams Racing | 0 |
| 24 | MigueeLzx | Williams Racing | 0 |
| 25 | rafazplay | Red Bull | 0 |
| 26 | [YRL] loomalrs | Ferrari | 0 |
| 27 | Silvestr3 | McLaren | 0 |
| 28 | Ganso | Alfa Romeo KICK | 0 |
| 29 | TheRealDriver | AlphaTauri | 0 |
| 30 | MigueeeLzx | Williams Racing | 0 |
🏁 Equipes
| Pos | Team | Drivers | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Alpine | Flávio Barreto • Thurs_DIX | 118 |
| 2 | Haas | Sicari0 • Scarlet_Moon25 • SicariO • MiyaAkemi | 49 |
| 3 | AlphaTauri | Alucard • TheRealDriver™ • TheRealDriver | 45 |
| 4 | Mercedes-AMG Petronas | Kennedy Alves • Mr_Gabs47 • Mr. Gabs | 28 |
| 5 | Alfa Romeo KICK | Novaesz • DanizinN 44 • Ganso • Charles Martins | 24 |
| 6 | Williams Racing | Ninnao • MigueeLzx • Gu$tavo • MigueeeLzx | 12 |
| 7 | Aston Martin | Cesar • darksfoxys | 11 |
| 8 | McLaren | Higor Herhaus • SammyMarques • Silvestr3 | 10 |
| 9 | Ferrari | douglasbolis • [YRL] loomalrs • maldonado1 | 5 |
| 10 | Red Bull | SKL_BOTTEGA • rafazplay | 4 |
#1 (BAH)
#2 (ESP)
#3 (SIL)
#4 (AZE)
#5 (JAP)
#6 (BRA)
💬 Comentários (0)
Você precisa fazer login para comentar.
Nenhum comentário ainda. Seja o primeiro a comentar!