2ª Etapa: Jorel vence em Brasília!
← Voltar para notícias
🏁 Resultados da Etapa
Automobilista 2 • Edição 1 • Etapa #1: Etapa 1 - Curitiba
Qualifying
| Pos | Driver | S1 | S2 | S3 | Best | Gap | Penalties |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorel | 0:20.560 | 0:34.044 | 0:26.472 | 1:21.076 | — | — |
| 2 | João Victor | 0:20.690 | 0:34.251 | 0:26.700 | 1:21.641 | 0:00.565 | — |
| 3 | YoZaKy | 0:20.760 | 0:34.180 | 0:26.835 | 1:21.775 | 0:00.699 | — |
| 4 | N1ck | 0:20.879 | 0:34.409 | 0:26.911 | 1:22.199 | 0:01.123 | — |
| 5 | OPatrão | 0:20.649 | 0:34.511 | 0:27.121 | 1:22.281 | 0:01.205 | — |
| 6 | jrmxnn | 0:20.784 | 0:34.653 | 0:26.991 | 1:22.429 | 0:01.353 | — |
| 7 | MarcioBRA | 0:21.106 | 0:34.278 | 0:27.058 | 1:22.442 | 0:01.366 | — |
| 8 | Vinny Ramos | 0:20.860 | 0:34.328 | 0:27.286 | 1:22.473 | 0:01.397 | — |
| 9 | Lucas Firmino | 0:20.851 | 0:34.597 | 0:27.138 | 1:22.586 | 0:01.510 | — |
| 10 | Fernando Forte | 0:21.078 | 0:34.640 | 0:27.080 | 1:22.798 | 0:01.722 | — |
| 11 | Reginaldo dos Santos | 0:21.160 | 0:35.008 | 0:27.452 | 1:23.620 | 0:02.544 | — |
| 12 | Dinaro | 0:21.608 | 0:34.949 | 0:27.206 | 1:23.763 | 0:02.687 | — |
| 13 | MauroBRA | 0:21.522 | 0:35.273 | 0:27.282 | 1:24.077 | 0:03.001 | — |
| 14 | Gu$tavo | 0:21.361 | 0:35.440 | 0:27.339 | 1:24.140 | 0:03.064 | — |
| 15 | TheGrigs | 0:21.659 | 0:35.087 | 0:27.940 | 1:24.686 | 0:03.610 | — |
| 16 | Flavio Bello | 0:21.640 | 0:35.620 | 0:27.640 | 1:24.900 | 0:03.824 | — |
| 17 | knightgamer | 0:21.290 | 0:35.870 | 0:27.800 | 1:24.960 | 0:03.884 | — |
| 18 | Yagon Senna | — | — | — | — | — | — |
Race
| Pos | Driver | Grid | Stops | Best Lap | Total / Gap | Penalties | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | João Victor | — | 1 | 1:21.179 | 00:46:22.783 | — | 25 |
| 2 | Jorel | — | 1 | 1:21.224 | 00:46:35.773 (+12.990) | — | 18 |
| 3 | Lucas Firmino | — | 1 | 1:22.837 | 00:47:18.337 (+55.554) | — | 15 |
| 4 | TheGrigs | — | 1 | 1:23.300 | 00:46:40.495 (+1 Volta) | +10.00 | 12 |
| 5 | YoZaKy | — | 2 | 1:22.374 | 00:47:08.258 (+1 Volta) | +10.00 | 10 |
| 6 | N1ck | — | 5 | 1:22.240 | 00:47:14.993 (+1 Volta) | — | 8 |
| 7 | Vinny Ramos | — | 2 | 1:22.958 | 00:48:08.140 (+1 Volta) | +10.00 | 6 |
| 8 | Fernando Forte | — | 1 | 1:23.167 | 00:46:26.391 (+2 Voltas) | — | 4 |
| 9 | Reginaldo dos Santos | — | 2 | 1:23.676 | 00:47:33.728 (+2 Voltas) | — | 2 |
| 10 | Gu$tavo | — | 2 | 1:24.022 | 00:48:19.660 (+4 Voltas) | +21.00 | 1 |
| 12 | knightgamer | — | 2 | 1:24.941 | DNF (+14 Voltas) | +50.00 | 0 |
🏆 Classificação do Campeonato
Automobilista 2 • Edição 1 • Após etapa #1
🏎️ Pilotos
| Pos | Driver | Team | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | João Victor | - | 25 |
| 2 | Jorel | - | 18 |
| 3 | Lucas Firmino | - | 15 |
| 4 | TheGrigs | - | 12 |
| 5 | YoZaKy | - | 10 |
| 6 | N1ck | - | 8 |
| 7 | Vinny Ramos | - | 6 |
| 8 | Fernando Forte | - | 4 |
| 9 | Reginaldo dos Santos | - | 2 |
| 10 | Gu$tavo | - | 1 |
| 11 | knightgamer | - | 0 |
#1 (CUR)
#3 (CAN)
#4 (MON)
#5 (BEL)
💬 Comentários (0)
Você precisa fazer login para comentar.
Nenhum comentário ainda. Seja o primeiro a comentar!