2ª Etapa: Flávio vence na Espanha!
← Voltar para notícias
🏁 Resultados da Etapa
F1 23 • Edição 2 • Etapa #2: Etapa 2 - Espanha
Race
| Pos | Driver | Grid | Stops | Best Lap | Total / Gap | Penalties | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fbarreto | 20 | 2 | 1:12.604 | 46:36.453 | — | 25 |
| 2 | Thurs_DIX | 4 | 1 | 1:13.847 | +9.964 | — | 0 |
| 3 | Alucard | 1 | 1 | 1:14.638 | +16.598 | — | 15 |
| 4 | Sicari0 | 5 | 2 | 1:15.115 | +39.505 | — | 12 |
| 5 | Kennedy Alves | 2 | 1 | 1:15.614 | +44.480 | — | 10 |
| 6 | Gu$tavo | 8 | 2 | 115.465 | +49.598 | — | 8 |
| 7 | darksfoxys | 15 | 3 | 1:15.578 | +49.114 | — | 6 |
| 8 | douglasbolis | 10 | 3 | 1:14.758 | +1:12.145 | — | 4 |
| 9 | Cesar | 17 | 2 | 1:14.879 | +51.217 | — | 2 |
| 10 | maldonado1 | 6 | 2 | 1:15.694 | +1 volta | — | 1 |
| 11 | Silvestr3 | 9 | 3 | 1:16.102 | +1 volta | — | 0 |
| 12 | SKL_BOTTEGA | 7 | 2 | 1:17.125 | +1 volta | — | 0 |
| 13 | Higor Herhaus | 16 | 5 | 1:15.437 | +1 volta | 3s | 0 |
| 14 | Ganso | 11 | 2 | 1:17.869 | +2 voltas | — | 0 |
| 15 | rafazplay | 12 | 2 | 1:21.397 | +3 voltas | 3s | 0 |
| 16 | Charles Martins | 19 | 3 | 1:14.751 | Retired | — | 0 |
| 17 | Scarlet_Moon25 | 14 | — | 1:15.492 | Retired | 3s | 0 |
| 18 | TheRealDriver | 3 | — | 1:22.671 | Retired | — | 0 |
| 19 | MigueeLzx | 13 | 1 | 1:39.100 | Retired | 3s | 0 |
| 20 | Mr. Gabs | 18 | — | --:--.--- | Retired | — | 0 |
🏆 Classificação do Campeonato
F1 23 • Edição 2 • Após etapa #2
🏎️ Pilotos
| Pos | Driver | Team | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Fbarreto | Alpine | 50 |
| 2 | Alucard | AlphaTauri | 33 |
| 3 | Sicari0 | Haas | 24 |
| 4 | Kennedy Alves | Mercedes-AMG Petronas | 16 |
| 5 | Gu$tavo | Williams Racing | 13 |
| 6 | Higor Herhaus | McLaren | 10 |
| 7 | Thurs_DIX | Alpine | 8 |
| 8 | darksfoxys | Aston Martin | 6 |
| 9 | SKL_BOTTEGA | Red Bull | 4 |
| 10 | douglasbolis | Ferrari | 4 |
| 11 | Scarlet_Moon25 | Haas | 2 |
| 12 | Cesar | Aston Martin | 2 |
| 13 | DanizinN 44 | Alfa Romeo KICK | 1 |
| 14 | maldonado1 | Ferrari | 1 |
| 15 | Silvestr3 | McLaren | 0 |
| 16 | TheRealDriver | AlphaTauri | 0 |
| 17 | Mr. Gabs | Mercedes-AMG Petronas | 0 |
| 18 | Ninnao | Williams Racing | 0 |
| 19 | MigueeLzx | Williams Racing | 0 |
| 20 | rafazplay | Red Bull | 0 |
| 21 | Ganso | Alfa Romeo KICK | 0 |
| 22 | Charles Martins | Alfa Romeo KICK | 0 |
🏁 Equipes
| Pos | Team | Drivers | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Alpine | Fbarreto • Thurs_DIX | 58 |
| 2 | AlphaTauri | Alucard • TheRealDriver | 33 |
| 3 | Haas | Sicari0 • Scarlet_Moon25 | 26 |
| 4 | Mercedes-AMG Petronas | Kennedy Alves • Mr. Gabs | 16 |
| 5 | Williams Racing | Gu$tavo • Ninnao • MigueeLzx | 13 |
| 6 | McLaren | Higor Herhaus • Silvestr3 | 10 |
| 7 | Aston Martin | Cesar • darksfoxys | 8 |
| 8 | Ferrari | douglasbolis • maldonado1 | 5 |
| 9 | Red Bull | SKL_BOTTEGA • rafazplay | 4 |
| 10 | Alfa Romeo KICK | DanizinN 44 • Ganso • Charles Martins | 1 |
#1 (BAH)
#2 (ESP)
#3 (SIL)
#4 (AZE)
#5 (JAP)
#6 (BRA)
💬 Comentários (0)
Você precisa fazer login para comentar.
Nenhum comentário ainda. Seja o primeiro a comentar!