1ª Etapa: Martin vence em Le Mans!
← Voltar para notícias
🏁 Resultados da Etapa
Project CARS 2 • Edição 4 • Etapa #1: Etapa 1 - Le Mans
Qualifying
| Pos | Driver | S1 | S2 | S3 | Best | Gap | Penalties |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WMDRMartin | 1:10.760 | 1:30.687 | 0:39.800 | 3:21.247 | — | — |
| 2 | MarcioBRA | 1:10.756 | 1:30.919 | 0:40.300 | 3:21.975 | 0:00.728 | — |
| 3 | Vinny Ramos | 1:10.501 | 1:31.616 | 0:40.444 | 3:22.561 | 0:01.314 | — |
| 4 | YoZaKy | 1:12.100 | 1:33.442 | 0:40.685 | 3:26.227 | 0:04.980 | — |
| 5 | Reginaldo dos Santos | 1:13.500 | 1:33.422 | 0:40.920 | 3:27.842 | 0:06.595 | — |
| 6 | ZGadelha | 1:12.960 | 1:34.339 | 0:41.212 | 3:28.511 | 0:07.264 | — |
| 7 | jrmxnn | 1:13.821 | 1:34.110 | 0:41.276 | 3:29.206 | 0:07.960 | — |
| 8 | Ganso | 1:13.745 | 1:33.812 | 0:42.300 | 3:29.857 | 0:08.610 | — |
| 9 | OPatrão | 1:14.020 | 1:35.816 | 0:41.563 | 3:31.399 | 0:10.152 | — |
| 10 | MauroBRA | 1:14.588 | 1:34.802 | 0:42.662 | 3:32.052 | 0:10.806 | — |
| 11 | digshenry | — | — | — | 3:32.529 | 0:11.282 | — |
| 12 | BlackBull | — | — | — | 3:37.123 | 0:15.876 | — |
| 13 | knightgamer | — | — | — | 3:42.820 | 0:21.573 | — |
| 14 | rafazplay | — | — | — | 3:53.379 | 0:32.132 | — |
| 15 | Gu$tavo | — | — | — | 0:00.000 | — | — |
Race
| Pos | Driver | Grid | Stops | Best Lap | Total / Gap | Penalties | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WMDRMartin | — | 1 | 3:21.035 | 00:48:12.709 | — | 25 |
| 2 | Vinny Ramos | — | 1 | 3:20.767 | 00:48:24.342 (+11.633) | — | 19 |
| 3 | MarcioBRA | — | 1 | 3:23.238 | 00:49:26.857 (+1:14.148) | +02.00 | 15 |
| 4 | Reginaldo dos Santos | — | 1 | 3:26.641 | 00:49:35.588 (+1:22.879) | — | 12 |
| 5 | ZGadelha | — | 1 | 3:28.266 | 00:50:05.367 (+1:52.659) | +01.00 | 10 |
| 6 | Ganso | — | 1 | 3:28.720 | 00:50:18.354 (+2:05.646) | — | 8 |
| 7 | jrmxnn | — | 1 | 3:28.168 | 00:50:36.283 (+2:23.574) | +46.00 | 6 |
| 8 | digshenry | — | 1 | 3:31.238 | 00:51:08.519 (+2:55.811) | — | 4 |
| 9 | OPatrão | — | 2 | 3:30.641 | 00:51:35.575 (+3:22.866) | — | 2 |
| 10 | MauroBRA | — | 2 | 3:30.850 | 00:49:04.953 (+52.244) | — | 1 |
| 11 | rafazplay | — | 2 | 3:37.036 | 00:48:39.113 (+26.404) | +10.00 | 0 |
| 12 | knightgamer | — | 4 | 3:42.544 | 00:52:31.337 (+4:18.628) | — | 0 |
| 13 | YoZaKy | — | — | — | Retired | — | 0 |
| 14 | BlackBull | — | — | — | Retired | — | 0 |
| 15 | TheRealDriver | — | — | — | Retired | — | 0 |
| 16 | Gu$tavo | — | — | — | Retired | — | 0 |
🏆 Classificação do Campeonato
Project CARS 2 • Edição 4 • Após etapa #1
🏎️ Pilotos
| Pos | Driver | Team | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | WMDRMartin | - | 26 |
| 2 | Vinny Ramos | - | 19 |
| 3 | MarcioBRA | - | 15 |
| 4 | Reginaldo dos Santos | - | 12 |
| 5 | ZGadelha | - | 10 |
| 6 | Ganso | - | 8 |
| 7 | jrmxnn | - | 6 |
| 8 | digshenry | - | 4 |
| 9 | OPatrão | - | 2 |
| 10 | MauroBRA | - | 1 |
| 11 | rafazplay | - | 0 |
| 12 | knightgamer | - | 0 |
| 13 | YoZaKy | - | 0 |
| 14 | BlackBull | - | 0 |
| 15 | TheRealDriver | - | 0 |
| 16 | Gu$tavo | - | 0 |
#1 (LEM)
#2 (BAT)
#3 (DAY)
#4 (SUR)
#6 (IMO)
#7 (ZOL)
💬 Comentários (0)
Você precisa fazer login para comentar.
Nenhum comentário ainda. Seja o primeiro a comentar!